Tamanho do gabinete (C×L):500mm×500mm, 500mm×1000mm
Brilho:2500-5000cd/m²
Peso do gabinete: 7,5 kg
Grau IP: IP65 frontal, IP54 traseiro
item número :
P2.60, P2.97, P3.91, P4.81Pedido (quantidade mínima) :
1 setPagamento :
T/T, Western Union, PayPalOrigem do Produto :
ChinaCor :
Full ColorPorto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
7-15 daysTelão LED ultraprotetor para aluguel externo GOB
Série GR Outdoor
Gabinete de conexão HUB
Gabinete de conexão de cabos
Estrutura do Gabinete
500 mm × 500 mm e Armários de 500 mm × 1000 mm podem ser emendados,
A caixa de controle do gabinete de conexão do HUB pode ser substituída separadamente.
Tanto a conexão de cabo quanto os gabinetes de conexão HUB podem ter manutenção traseira e frontal
Desempenho ultraprotetor e efeito de exibição perfeito
Encapsulamento GOB, processamento óptico de superfície. Ângulo de visão ultra amplo, cor até 180 graus.
À prova de umidade, à prova d'água, à prova de poeira, anti-impacto, anticolisão, antiestático, antioxidante, radiação anti-azul.
Superfície lisa do módulo, sem granulação, fácil de limpar
Método de instalação
Instalação permanente
Instalação suspensa
Instalação curva, curva de 360 graus disponível
Instalação curva de 90 graus
Pacote
Caixas de voo de tamanhos diferentes opcionais, cada caixa pode embalar painéis de 5 a 8 peças.
Folha de especificações
Item | P2.60 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Distância entre pixels | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
Encapsulamento de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidade (pixels/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Brilho (cd/m²) | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 |
Temperatura de cor | 6.500-9.500 mil | |||
Modo de digitalização | 1/32 | 21/01 | 16/01 | 13/01 |
Tamanho do Módulo (mm) | 250 mm × 250 mm | |||
Resolução do Módulo (pixels) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
Tamanho do gabinete (mm) | 500mm×500mm | |||
Resolução do gabinete (pixels) | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
Quantidade de módulos | 2×2 | |||
Peso do gabinete | 7,5kg | |||
Material do gabinete | Fundição de alumínio | |||
Encapsulamento GOB | adota novo tipo de nano enchimento de condução térmica óptica de alto fator e técnica especial, faz encapsulamento e processamento óptico de superfície em placa PCB e lâmpada LED SMD. | |||
Emissão de superfície | Superfície do módulo muito lisa, perfeita, sem pixels nus, sem granulação, emissão de superfície, a iluminação é muito mais uniforme, maior transparência, reduz o brilho e a fadiga visual | |||
Desempenho protetor | à prova de umidade, à prova d'água, à prova de poeira, anti-impacto, anticolisão, antiestático, antioxidação, anti-radiação azul, anti-UV | |||
Tensão de trabalho | AC:110V~240V,50~60 Hz | |||
Consumo máximo de energia | ≤800W/m² | |||
Consumo de energia AVG | 300W/m²~400W/m² | |||
Ângulo de visão | H: perto de 180° V: perto de 180° | |||
Taxa de atualização | 1920Hz/3840Hz | |||
Escala de cinza | 14-16 bits | |||
Taxa de contraste | 6000:1 | |||
Método de controle | sistema de controle síncrono | |||
Grau IP | Frente:IP65 Traseira:IP54 | |||
Temperatura de trabalho | 0℃~+60℃ | |||
Umidade de trabalho | 10%~90% (RH) | |||
Grau Curvo | -12,5°~+12,5° | |||
Vida útil do LED | 100000H | |||
Certificado | FCC, CE, RoHS, CCC |
TAG :