Tamanho do gabinete (C×L):500mm×500mm
Brilho: 800cd/m² -1100cd/m²
Grau IP: IP40
item número :
P1.56, P1.95, P2.60, P2.97, P3.91Pedido (quantidade mínima) :
1 setPagamento :
T/T, PayPal, Western UnionOrigem do Produto :
ChinaCor :
Full ColorPorto de embarque :
ShenzhenTelão LED flexível para aluguel
Série RF
Estrutura do Gabinete
Gabinete flexível e gabinete reto podem ser montados juntos
O protetor de canto pode proteger bem as lâmpadas LED nos cantos e nas laterais
O grau da curva pode ser ajustado tanto no lado direito quanto no lado claro, de -22,5° a +22,5°
Método de instalação
Instalação curva interna, curva de 360 graus disponível, diâmetro mínimo de 1270 mm
Instalação curva externa, curva de 360 graus disponível, diâmetro mínimo de 1270 mm
Instalação suspensa
Instalação permanente
Folha de especificações
Item | P1.56 | P1.95 | P2.60 | P2.97 | P3.91 |
Distância entre pixels | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
Encapsulamento de LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidade (pixels/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
Brilho (cd/m²) | 200-600 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
Temperatura de cor | 6.500-9.500 mil | ||||
Modo de digitalização | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 21/01 | 16/01 |
Tamanho do módulo (L×W×D) | 250mm×250mm×15mm | ||||
Resolução do Módulo (L×W) | 160 × 160 | 128 × 128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
Tamanho do gabinete (C×L×P) | 500mm×500mm×83mm | ||||
Resolução do Gabinete (L×W) | 320 × 320 | 256 × 256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
Quantidade de módulos | 2×2 | ||||
Peso do gabinete | 7Kg | ||||
Material do gabinete | Fundição de alumínio | ||||
Tensão de trabalho | CA: 110 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz | ||||
Consumo máximo de energia | ≤600W/m² | ||||
Consumo de energia AVG | 200W/m²~300W/m² | ||||
Ângulo de visão | H:160° V:120° | ||||
Taxa de atualização | 1920Hz/3840Hz | ||||
Escala de cinza | 14-16 bits | ||||
Maior taxa de contraste | 6000:1 | ||||
Método de controle | sistema de controle síncrono | ||||
Temperatura de trabalho | 0℃~+60℃ | ||||
Umidade de Trabalho (UR) | 10%~60% | ||||
Grau Curvo | -15°~+15° | ||||
Vida útil do LED | 100000H | ||||
Certificado | FCC, CE, RoHS, CCC |
TAG :