Distância entre pixels: P3.9-7.8
Tamanho do gabinete: 500*1000mm
Resolução do gabinete: 64*256 pixels
Grau IP: IP30
item número :
P3.9-7.8, P7.8-7.8, P10.4-10.4Pedido (quantidade mínima) :
1 setPagamento :
T/T, Western Union, PayPalOrigem do Produto :
ChinaCor :
Full ColorPorto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
7-15 daysTela de cortina LED transparente
Série CT
Estrutura do Gabinete
O gabinete com tela de cortina de LED transparente possui travas rápidas.
Gabinete ultrafino e leve, sdesign de caixa de controle separado, fácil instalação e manutenção.
Alta taxa de transparência
Método de instalação de tela de cortina LED transparente
Aplicação: mostrando sala, shopping, lojas de luxo
Instalação suspensa
Montado na parede
GOB Tela de cortina LED transparente opcional
Folha de especificações
Item | P3.9-7.8 |
Distância entre pixels | 3,91-7,8 mm |
Encapsulamento de LED | SMD1921 (Rei Luz) |
Densidade (pixels/m²) | 32768 |
Brilho (cd/m²) | 800-1100 |
Temperatura de cor | 6.500-9.500 mil |
Modo de digitalização | Digitalização 1/16 |
Tamanho do gabinete | 1000mm×500mm |
Resolução do Gabinete (píxeis) | 256×64 |
Peso do gabinete | 7,5kg |
Material do gabinete | Fundição de alumínio |
Tensão de trabalho | AC:110V~240V, 50~60Hz |
Consumo máximo de energia | ≤700W/m² |
Consumo de energia AVG | 200W/m²~300W/m² |
Ângulo de visão | H: 140° V: 140° |
Taxa de atualização | 3840Hz |
Escala de Cinza | 14-16 bits |
Maior taxa de contraste | 6000:1 |
Método de controle | Sistema de controle síncrono |
Grau IP | IP30 |
Temperatura de trabalho | 0℃~+60℃ |
Umidade de Trabalho (UR) | 10% ~ 90% UR |
Vida útil do LED | 100000H |
TAG :