Material do gabinete: Armário feito de ferro, gabinete de alumínio fundido
Brilho: Interior: 200-1100cd/m², exterior: 2000-5000CD/m²
Grau IP: Interior: IP43, exterior: IP65
item número :
P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5, P3.076, P4Pedido (quantidade mínima) :
1 setPagamento :
T/T, Western Union, PayPalOrigem do Produto :
ChinaCor :
Full ColorPorto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
7-15 daysTelão LED com formato especial
Série CS
Vários aplicativos
Display led curvo de instalação fixa, display led de escada, e outros displays LED de formato especial
Tela LED Cubo Mágico
Display LED de escada
Outras aplicações de display LED com formato especial
Display LED circular
Tela LED hexagonal
Sinal de exibição de letras LED
Tela de bola LED
Todas as aplicações de display LED com formato especial podem fazer o tipo GOB.
Folha de especificações
Item | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
Distância entre pixels | 1,25mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 2mm | 2,5 mm | 3,076 mm | 4mm |
Encapsulamento de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2122 | SMD2123 |
Densidade (pixels/m²) | 525625 | 422500 | 288900 | 250.000 | 160.000 | 105656 | 62.500 |
Brilho (cd/m²) | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 |
Temperatura de cor | 6.500-9.500 mil | ||||||
Tensão de trabalho | CA: 110 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz | ||||||
Consumo máximo de energia | ≦ 500W/m² | ||||||
Consumo de energia AVG | 100W/m²~300W/m² | ||||||
Ângulo de visão | H: 160° V: 140° | ||||||
Taxa de atualização | 3840Hz | ||||||
Escala de Cinza | ≧ 14 bits | ||||||
Taxa de contraste | 166.6673611 | ||||||
Método de controle | Sistema de controle síncrono | ||||||
Grau IP | Traseira:IP30 | ||||||
Temperatura de trabalho | 0℃~+60℃ | ||||||
Umidade de trabalho | 10%~60% (UR) | ||||||
Método de instalação | Instalação fixa, instalação suspensa, instalação curva | ||||||
Vida útil do LED | 100000H | ||||||
Certificado | FCC, CE, RoHS, CCC |
TAG :