Tamanho do gabinete (C×L):500mm×500mm
Brilho: 2500cd/m² -4500cd/m²
Peso do gabinete: 7,5 kg
Grau IP: IP65
item número :
P2.60, P2.97, P3.91, P4.81Pedido (quantidade mínima) :
1 setPagamento :
T/T, PayPal, Western UnionOrigem do Produto :
ChinaCor :
Full ColorPorto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
7-30 daysPeso :
7.5 kgDisplay LED para aluguel externo de conexão de cabo
Série RC ao ar livre
Estrutura do Gabinete
Travas laterais curvas opcionais, grau curvo ±12,5 graus.
Cada Conner possui um protetor para cada gabinete
Solução de gabinete de manutenção frontal opcional
Armários de 500*500mm e 500*1000mm podem ser instalados juntos
Método de instalação múltipla
Instalação curva, instalação curva de 360 graus disponível
Tela de pilar LED, gabinete curvo de 90 graus opcional
Pacote
Caixas de vôo de tamanhos diferentes podem ser personalizadas, cada caixa pode embalar painéis de 4 a 8 peças.
Folha de especificações
Item | P2.60 | P2.97 | P3.91 |
Distância entre pixels | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
Encapsulamento de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidade (pixels/m²) | 147456 | 112896 | 65536 |
Brilho (cd/m²) | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 |
Temperatura de cor | 6.500-9.500 mil | ||
Modo de digitalização | 1/32 | 21/01 | 16/01 |
Tamanho do módulo (mm) | 250 mm × 250 mm | ||
Resolução do Módulo (pixels) | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
Tamanho do gabinete (mm) | 500mm×500mm | ||
Resolução do gabinete (pixels) | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
Quantidade de módulos | 2×2 | ||
Peso do gabinete | 7,5kg | ||
Material do gabinete | Fundição de alumínio | ||
Tensão de trabalho | CA: 110 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz | ||
Consumo máximo de energia | ≤800W/m² | ||
Consumo de energia AVG | 300W/m²~400W/m² | ||
Ângulo de visão | H:140°V:120° | ||
Taxa de atualização | 3840Hz | ||
Escala de cinza | 14-16 bits | ||
Taxa de contraste | 8000:1 | ||
Método de controle | sistema de controle síncrono | ||
Grau IP | IP65 | ||
Temperatura de trabalho | 0℃~+60℃ | ||
Umidade de trabalho | 10%~90% (UR) | ||
Grau Curvo | -12,5°~+12,5° | ||
Vida útil do LED | 100000H | ||
Certificado | FCC, CE, RoHS, CCC |
TAG :