Tamanho do gabinete (C×L):500mm×500mm, 500mm×1000mm
Brilho:800-1100cd/m²
Peso do gabinete: 7kg
Grau IP: IP65 frontal, IP43 traseiro
item número :
P1.56, P1.95, P2.60mm, P2.97mm, P3.91mmPedido (quantidade mínima) :
1 setPagamento :
T/T, PayPal, Western UnionOrigem do Produto :
ChinaCor :
full colorTempo de espera :
7-30 daysPeso :
7 kgTelão LED ultraprotetor para aluguel interno GOB
Série interna GR
Gabinete de conexão HUB
Gabinete de conexão de cabos
Estrutura do Gabinete
500 mm × 500 mm e Armários de 500 mm × 1000 mm podem ser emendados,
Tanto a conexão de cabo quanto os gabinetes de conexão HUB podem ser de manutenção traseira e frontal,
A caixa de controle do gabinete de conexão do HUB pode ser substituída separadamente.
Desempenho ultraprotetor e efeito de exibição perfeito
Encapsulamento GOB, processamento óptico de superfície. Ângulo de visão ultra amplo, cor até 180 graus.
À prova de umidade, à prova d'água, à prova de poeira, anti-impacto, anticolisão, antiestático, antioxidante, radiação anti-azul.
Superfície lisa do módulo, sem granulação, fácil de limpar
Método de instalação
Instalação permanente
Instalação suspensa
Instalação curva, curva de 360 graus disponível
Instalação curva de 90 graus
Pacote
Caixas de voo de tamanhos diferentes opcionais, cada caixa pode embalar painéis de 5 a 8 peças.
Folha de especificações
Item | P1.56 | P1.95 | P2.60 | P2.97 | P3.91 |
Distância entre pixels | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
Encapsulamento de LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Densidade (pixels/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
Brilho (cd/m²) | 200-600 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
Temperatura de cor | 6.500-9.500 mil | ||||
Modo de digitalização | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 21/01 | 16/01 |
Tamanho do módulo (mm) | 250 mm × 250 mm | ||||
Resolução do módulo (pixels) | 160 × 160 | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
Tamanho do gabinete (mm) | 500mm×500mm | ||||
Resolução do gabinete (pixels) | 320 × 320 | 256×256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
Quantidade de módulos | 2×2 | ||||
Peso do gabinete | 7Kg | ||||
Material do gabinete | Fundição de alumínio | ||||
Encapsulamento GOB | adota novo tipo de nano enchimento de condução térmica óptica de alto fator e técnica especial, faz encapsulamento e processamento óptico de superfície em placa PCB e lâmpada LED SMD. | ||||
Emissão de superfície | Superfície do módulo muito lisa, perfeita, sem pixels nus, sem granulação, emissão de superfície, a iluminação é muito mais uniforme, maior transparência, reduz o brilho e a fadiga visual | ||||
Desempenho protetor | à prova de umidade, à prova d'água, à prova de poeira, anti-impacto, anticolisão, antiestático, antioxidação, anti-radiação azul, anti-UV | ||||
Tensão de trabalho | AC:110V~240V, 50~60Hz | ||||
Consumo máximo de energia | ≤600W/m² | ||||
Consumo de energia AVG | 200W/m²~300W/m² | ||||
Ângulo de visão | H: perto de 180°, V: perto de 180° | ||||
Taxa de atualização | 3840Hz | ||||
Escala de cinza | 14-16 bits | ||||
Taxa de contraste | 8000:1 | ||||
Método de controle | Sistema de controle síncrono | ||||
Grau IP | Frente:IP67 Traseira:IP43 | ||||
Temperatura de trabalho | 0℃~+60℃ | ||||
Umidade de Trabalho (UR) | 10%~60% | ||||
Grau Curvo | -12,5°~+12,5° | ||||
Vida útil do LED | 100000H | ||||
Certificado | FCC CE RoHS CCC |
TAG :