Tamanho do gabinete (C×L):960mm×960mm
Brilho:2000-6000cd/m²
Peso do gabinete: 42kg/m²
Grau IP: IP65
item número :
P2, P2.5, P3, P4, P5, P6, P8, P10Pedido (quantidade mínima) :
1 setPagamento :
T/T, PayPal, Western UnionOrigem do Produto :
ChinaCor :
Full ColorPorto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
7-30 daysInstalação Fixa Exterior Anúncio Visor LED
Série FO
Efeito de exibição perfeito
A alta taxa de contraste e a taxa de escala de cinza tornam os displays LED coloridos super uniformes
Alto grau IP, alta estabilidade
O alto nível de proteção IP65 torna disponível um trabalho estável de longa data
Instalação rápida e fácil
O gabinete monta cabos de sinal e alimentação de instalação rápida, torna a instalação de parede de LED mais fácil e rápida
Solução de manutenção frontal do módulo opcional
Método de instalação
Vários métodos de instalação disponíveis: instalação com suporte de poste, instalação montada na parede, instalação curva
Instalação suportada por poste
Instalação montada na parede
instalação curva
Instalação curva de 90 graus
Folha de especificações
Telão LED externo com pequena densidade de pixels | ||||
Item | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Distância entre pixels | 2mm | 2,5 mm | 3mm | 4mm |
Encapsulamento de LED | SMD1211 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Densidade (pixels/m²) | 250.000 | 160.000 | 111111 | 62.500 |
Brilho (cd/m²) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-5000 | 3.000-5.000 |
Modo de digitalização | 20/01 | 16/01 | 16/01 | 1/10 |
Tamanho do módulo (C×L) | 160 mm × 160 mm | 160 mm × 160 mm | 192 mm × 192 mm | 320 mm × 160 mm |
Resolução do Módulo (L×W) | 80×80 | 64×64 | 64×64 | 80×40 |
Telão LED de passo normal externo | ||||
Item | P5 | P6 | P8 | P10 |
Distância entre pixels | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
Encapsulamento de LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Densidade (pixels/m²) | 40.000 | 27777 | 15625 | 10.000 |
Brilho (cd/m²) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
Temperatura de cor | 6.500-9.500 mil | |||
Modo de digitalização | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
Tamanho do módulo (C×L) | 320 mm × 160 mm | 192 mm × 192 mm | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm |
Resolução do Módulo (L×W) | 64×32 | 32×32 | 40×20 | 32×16 |
Tamanho do gabinete (C×L×P) | 960 mm × 960 mm | |||
Resolução do Gabinete (L×W) | 192×192 | 160×160 | 120×120 | 96×96 |
Material do gabinete | Armário padrão feito de ferro | |||
Peso da tela | 42 kg/m² | |||
Tensão de trabalho | AC:110V~240V, 50~60Hz | |||
Consumo máximo de energia | ≤1000W/m² | |||
Consumo de energia AVG | 400W/m²~500W/m² | |||
Ângulo de visão | H:140°V: 120° | |||
Taxa de atualização | 1920Hz/3840Hz | |||
Escala de cinza | 14-16 bits | |||
maior taxa de contraste | 6000:1 | |||
Método de controle | Sistema de controle síncrono | |||
Grau IP | IP67 | |||
Temperatura de trabalho | -10℃~+60℃ | |||
Umidade de Trabalho (UR) | 10%~90% RH | |||
Método de instalação | Instalação fixa, instalação suspensa, instalação curva | |||
Entrada de sinal | AV, DVI, HDMI, SDI, S-videom, DP etc., | |||
Vida útil do LED | 100000H | |||
Certificado | FCC, CE, RoHS, CCC |
TAG :